Статистика испытаний
Статистика использования стендов в период 2019-11-14 - 2022-11-29
| № стенда | 1 | 2 | 3 | 4 | 34 | 25 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество | 4 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 266 | 8 | 3 | 29 | 0 | 193 | 74 | 62 | ||
| % | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 5.8 | 0 | 38.6 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 0 | 28 | 10.7 | 9 |
Статистика испытаний по дням недели в период 2019-11-14 - 2022-11-29
| Понедельник | 94 (13.2%) | |
| Вторник | 102 (14.4%) | |
| Среда | 99 (13.9%) | |
| Четверг | 106 (14.9%) | |
| Пятница | 110 (15.5%) | |
| Суббота | 99 (13.9%) | |
| Воскресенье | 100 (14.1%) |
Статистика испытаний по часам в период 2019-11-14 - 2022-11-29
| 00:00 - 01:00 | 1 (0.1%) | |
| 01:00 - 02:00 | 0 (0%) | |
| 02:00 - 03:00 | 0 (0%) | |
| 03:00 - 04:00 | 0 (0%) | |
| 04:00 - 05:00 | 0 (0%) | |
| 05:00 - 06:00 | 0 (0%) | |
| 06:00 - 07:00 | 1 (0.1%) | |
| 07:00 - 08:00 | 4 (0.5%) | |
| 08:00 - 09:00 | 64 (8.2%) | |
| 09:00 - 10:00 | 75 (9.6%) | |
| 10:00 - 11:00 | 62 (8%) | |
| 11:00 - 12:00 | 58 (7.4%) | |
| 12:00 - 13:00 | 63 (8.1%) | |
| 13:00 - 14:00 | 99 (12.7%) | |
| 14:00 - 15:00 | 83 (10.7%) | |
| 15:00 - 16:00 | 52 (6.7%) | |
| 16:00 - 17:00 | 51 (6.5%) | |
| 17:00 - 18:00 | 23 (3%) | |
| 18:00 - 19:00 | 6 (0.8%) | |
| 19:00 - 20:00 | 5 (0.6%) | |
| 20:00 - 21:00 | 34 (4.4%) | |
| 21:00 - 22:00 | 77 (9.9%) | |
| 22:00 - 23:00 | 21 (2.7%) | |
| 23:00 - 24:00 | 0 (0%) |
На графике легко маркируются характерные циклы испытаний, поэтому утверждения, что шум реактивных двигателей нельзя выделить из общегородского, несостоятельны. Красная зона соответствует превышениям СанПИН в жилом помещении.